Porträt
Facts
| Einwohner | ca. 2100 |
| Fläche | 1869 ha |
| Strassen | 19 km Staatsstrassen 56 km Gemeindestrassen 75 km Korporationsstrassen |
| Gewässer | 27.5 km öffentliche Fliessgewässer 4,9 km Thuranstoss |
| Steuerfuss | 271 bis 304 |
| Hauptstrassenverbindungen | Bürglen – Mettlen – Wil Weinfelden – Rothenhausen – Märwil Affeltrangen/Märstetten – Amlikon – Bussnang – Rothenhausen – Mettlen – Bürglen/Wil |
| Bahnstationen | Bussnang Oppikon |

